1.接口说明
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 协议 | HTTPS POST |
| 地址 | https://api.cxlnk.com/api/safFace/faceCertification |
| Accept | application/json |
| Content-Type | application/json;charset=utf-8 |
2.请求参数说明
响应 body 数据为 JSON 格式
| 列表 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|
| accessKey | API调用账号(必填,String类型,从灿星云平台获取) | |
| accessSecret | API调用密钥(必填,String类型,从灿星云平台获取) | |
| idNo | 身份证号码(必填) | |
| name | 姓名(必填) | |
| callbackUrl | 认证成功后重定向地址(选填) | 若该字段未上传,用户认证通过后将无法跳转至指定页面,系统会保持在支付宝认证页面 |
| returnUrl | 主动回调用户参数(选填) | 必须是POST请求,如果请求失败会进入延时队列 总共请求3次 分别间隔为:0s、5s、10s 回调用户参数为 //1成功2失败 // 发起请求时返回的certifyId { "passed":"1", "certifyId":"xx222111" } |
3.请求参数示例
{
"accessKey": "NDYw*******",
"accessSecret": "MDQyOTQ1OTM3*********************",
"idNo":"341225****",
"name":"李明",
"callbackUrl":"www.*.com",
"returnUrl": "www.*.com"
}
4.响应参数列表
| 列表 | 内容 |
|---|---|
| code | 状态码200则为成功 |
| msg | 状态说明 |
| success | 处理是否成功:取值范围 true,false |
| data | 业务数据 如果失败则为空 |
| certifyId | 流水号id用于获取支付宝人脸识别结果的表示 |
| certifyUrl | 获取个人刷脸实名认证长链接。有效时长3天 |
5.响应参数示例
{
"code": 200,
"msg": "核查一致",
"success": true,
"data": {
"certifyUrl": "https://picker.antcloudauth*******",
"certifyId": "a*****"
}
}
6.结果码说明
| 结果码 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 401 | 初始化时传入的参数不正确,请检查各个传参是否符合预期 |
| 403 | 主账号*******,无权调用fin_face_verify服务,或服务已到期、已到最大流量、未购买服务","主账号*******,无权调用fin_face_verify服务,或服务已到期、已到最大流量、未购买服务 |
| 402,404 | 认证场景配置不存在,请先在控制台上创建认证场景 |
| 406 | 无效的certifyId |
| 407 | 认证已失效 |
| 408 | 开放认证单据已失效 |
| 500,501,503 | 系统错误 |
| 502 | 系统繁忙 |
| 60021 | 余额不足,请充值后重试! |
| 10000 | 内部系统出错,请联系厂商 |
7.获取支付宝人脸识别结果
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 协议 | HTTPS POST |
| 地址 | https://api.cxlnk.com/api/safFace/faceResult |
| Accept | application/json |
| Content-Type | application/json;charset=utf-8 |
8.请求参数说明
响应 body 数据为 JSON 格式
| 列表 | 内容 |
|---|---|
| accessKey | API调用账号(必填,String类型,从灿星云平台获取) |
| accessSecret | API调用密钥(必填,String类型,从灿星云平台获取) |
| certifyId | 流水号,请求支付宝人脸识别接口返回消息体的certifyId |
9.请求参数示例
{
"accessKey": "87d03*****",
"accessSecret": "b20d7*****",
"certifyId": "a123*****"
}
10.响应参数列表
| 列表 | 内容 |
|---|---|
| code | 状态码200则为成功 |
| msg | 状态说明 |
| success | 处理是否成功:取值范围 true,false |
| data | 业务数据 如果失败则为空 |
| deduction | 是否计费,取值范围:0,1 (0不计费,1计费) |
| passed | 是否成功,取值范围:T,P(T验证通过,P验证不通过) |
11.响应参数示例
{
"code": 200,
"msg": "操作成功",
"success": true,
"data": {
"deduction": 1,
"passed": "T"
}
}
12.结果码说明
| 结果码 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 5001 | 请求参数校验异常,请检查参数是否正确 |
| 60022 | 暂无回调信息,请稍候重试 |