1.接口说明
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 协议 | HTTPS POST |
| 地址 | https://api.cxlnk.com/api/identityVerify/contrastFaceVerify |
| Accept | application/json |
| Content-Type | application/json;charset=utf-8 |
2.请求参数说明
响应 body 数据为 JSON 格式
| 列表 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|
| accessKey | API调用账号(必填,String类型,从灿星云平台获取) | |
| accessSecret | API调用密钥(必填,String类型,从灿星云平台获取) | |
| idNo | 身份证号码(必填) | |
| name | 姓名(必填) | |
| image | 人脸照,base64字符串(必填),base64字符串去掉头部描述(如data:image/png;base64) | 注:当您在进⾏实人认证的时候,请传入满足以下所有条件的图片:
认证主体的近期照片,人脸需要完整清晰无遮挡、表情自然且正对摄像头。 照片清晰、曝光正常,脸部无过黑、过亮、光晕等情况、角度无太大偏差。 分辨率不超过1920*1080(高*宽),至少640*480,推荐短边缩放到720像素,压缩率大于0.9。照片高大于宽,如果传入的照片宽大于高,可能会影响检测效果。 支持照片格式为jpg、jpeg、png,照片大小需小于3MB |
3.请求参数示例
{
"accessKey": "NDYw*******",
"accessSecret": "MDQyOTQ1OTM3*********************",
"idNo":"341225****",
"name":"李明",
"image":"DAQL/xAA+EAACAgEEAAUCAwYD***************"
}
4.响应参数列表
| 列表 | 内容 | |
|---|---|---|
| code | 状态码200则为成功 | |
| msg | 状态说明 | |
| success | 处理是否成功:取值范围 true,false | |
| data | 业务数据 如果失败则为空 | |
| passed | 认证结果,取值:
T:认证通过(verifyScore > 71.5) F:认证未通过 |
|
| reqNo | 业务唯一标识 | |
| certifyId | 实人认证请求的唯一标识 | |
| fee | 是否扣费:0不收费,1收费 | |
| subCode | 认证结果描述,请参见subCode错误码说明。 | |
| materialInfo | 人脸认证主体附件信息 | |
| faceAttack | 人脸攻击检测结果 | |
| faceOcclusion | 人脸遮挡检测结果 | |
| facialPictureFront | 人脸检测分详情 | |
| faceAttackScore | 人脸攻击检测攻击分 | |
| qualityScore | 人脸遮挡检测质量分 | |
| verifyScore | 传入人脸照片和权威源照片比对分 | |
| qualityBackground | 人脸照片背景质量,"0"背景不合格, "1"背景合格 | |
| qualityOccu | 面部遮挡质量指标,"0"(无遮挡)或 "1"(有遮挡) | |
| qualityWearHat | 人脸是否佩戴帽子(如安全帽、棒球帽等),取值为 "T"(True,佩戴)或 "F"(False,未佩戴) | |
| qualityBlur | 人脸图像模糊程度,"0"无明显模糊、符合要求,"1"图像模糊、可能影响识别效果 |
5.响应参数示例
{
"code": 200,
"msg": "认证通过",
"success": true,
"data": {
"passed":"T",
"fee": "1",
"subCode": "200",
"certifyId": "sha72****",
"materialInfo": {
"faceAttack": "F",
"faceOcclusion": "F",
"facialPictureFront": {
"faceAttackScore": 0.003789942403918545,
"qualityIllu": "0",
"qualityScore": 100.0,
"qualityOccu": "0",
"qualityBackground": "0",
"qualityWearHat": "F",
"qualityBlur": "0",
"verifyScore": 96.38616504353956
}<
}
}
}
subCode返回说明:
| 错误码 | 描述 | 原因与建议 |
|---|---|---|
| 200 | 认证通过 | 无 |
| 201 | 姓名和身份证不一致 | 可能是用户的信息有误或用户的信息为假信息,建议用户确认后重新操作。若同一身份信息重复发起认证,服务端初始化将会返回417错误。 |
| 202 | 查询不到身份信息 | 可能是用户户口迁移等特殊状态导致,建议预留人工审核入口,进行人工审核。若同一身份信息重复发起认证,服务端初始化将会返回417错误。 |
| 203 | 查询不到照片或照片不可用 | 可能是公安库数据问题导致,建议预留人工审核入口,进行人工审核。若同一身份信息重复发起认证,服务端初始化将会返回417错误。 |
| 204 | 人脸比对不一致 | 可能不是同一人或活体照片质量较低,建议根据业务情况分层处理,若为同一人可重复操作。 |
| 205 | 活体检测存在风险 | 可能存在攻击风险,建议人工审核分层处理,若为真人可重复操作。 |
| 206 | 业务策略限制 | 为了保证认证的安全性,会对认证的设备、身份、人脸等环境进行安全检测,若检测到可能存在风险会判定认证结果不通过。您可以按照如下方法排查处理: 提醒用户卸载掉设备上可能安装的各种多开、分身、虚拟环境等软件或插件,恢复设备系统初始安全环境后重试。 |
| 209 | 权威比对源异常 | 可能存在权威比对源异常,无法比对。 |
7.结果码说明
| 结果码 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 500,501,503 | 系统错误 |
| 502 | 系统繁忙 |
| 417 | 无法使用刷脸服务 |
| 419 | 传入图片不可用 |
| 421 | 传入图片过大 |
| 422 | 下载图片超时 |
| 423 | 状态错误 |
| 60021 | 余额不足,请充值后重试! |
| 10000 | 内部系统出错,请联系厂商 |