1.接口说明
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 协议 | HTTPS POST |
| 地址 | https://api.cxlnk.com/api/ocr/vehicleLicense |
| Accept | application/json |
| Content-Type | application/json;charset=utf-8 |
2.请求参数说明
响应 body 数据为 JSON 格式
| 列表 | 内容 |
|---|---|
| accessKey | API调用账号(必填,String类型,从灿星云平台获取) |
| accessSecret | API调用密钥(必填,String类型,从灿星云平台获取) |
| imageType | 图片类型,枚举值:URL-图片路径 ,BASE64 –图片 BASE64 编码 |
| image | 行驶证照片,说明:imageType 为 BASE64 时,传入照片的 base64 字符编码,base64 字符串不包含 data:image前缀,图片类型建议 jpg 格式,建议 1M 以内。图片大小不能大于 2M |
3.请求参数示例
{
"accessKey": "NDYw*******",
"accessSecret": "MDQyOTQ1OTM3*********************",
"imageType":"BASE64",
"image":"DAQL/xAA+EAACAgEEAAUCAwYD***************"
}
4.响应参数列表
| 列表 | 内容 |
|---|---|
| code | 状态码200则为成功 |
| msg | 状态说明 |
| success | 处理是否成功:取值范围 true,false |
| data | 业务数据 如果失败则为空 |
| +engineNo | 发动机号码 |
| +code | 行驶证检测业务返回码 0 成功,其他失败 |
| +address | 住址 |
| +tradeNo | 交易号,唯一 |
| +plateNo | 车牌号 |
| +fee | 是否收费:0不收费,1收费 |
| +usingProperties | 使用性质 |
| +brandModel | 品牌型号 |
| +reqNo | 序列号 |
| +possessor | 所有人 |
| +registrationDate | 注册日期 |
| +vin | 车辆识别代号 |
| +openingDate | 发证日期 |
| +vehicleType | 车辆类型 |
5.响应参数示例
{
"code": 200,
"msg": "成功",
"success": true,
"data": {
"engineNo": "B******",
"code": "0",
"address": "浙江省杭州市西湖区*********",
"tradeNo": "140739********",
"plateNo": "浙A*****",
"fee": 1,
"usingProperties": "非营运",
"brandModel": "大众汽车牌******",
"reqNo": "AI1755590810685865",
"possessor": "李明",
"registrationDate": "20250101",
"vin": "LSV**********",
"openingDate": "20250101",
"vehicleType": "小型轿车"
}
}
6.返回结果码
| 结果码 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 500,501,503 | 系统错误,请联系供应商 |
| 502 | 系统繁忙 |
| 60021 | 余额不足,请充值后重试! |
| 10000 | 内部系统出错,请联系厂商 |