1.接口说明
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 协议 | HTTPS POST |
| 地址 | https://api.cxlnk.com/api/checkMobile/onlineTime |
| Accept | application/json |
| Content-Type | application/json;charset=utf-8 |
2.请求参数说明
响应 body 数据为 JSON 格式
| 列表 | 内容 |
|---|---|
| accessKey | API调用账号(必填,String类型,从灿星云平台获取) |
| accessSecret | API调用密钥(必填,String类型,从灿星云平台获取) |
| phone | 手机号码(必填) |
3.请求参数示例
{
"accessKey": "NDYw*******",
"accessSecret": "MDQyOTQ1OTM3*********************",
"phone":"177*****7781"
}
4.响应参数列表
| 列表 | 内容 |
|---|---|
| code | 状态码200则为成功 |
| msg | 状态说明 |
| success | 处理是否成功:取值范围 true,false |
| data | 业务数据 如果失败则为空 |
| +rangeStart | 在网时长范围起始值(含), 单位为月 |
| +provider | 1:电信 2:移动3:联通 |
| +reqNo | 交易流水号 |
| +fee | 是否扣费 0不收费1收费 |
| +resultType | 以rangeStart+rangeEnd区间取值[0,3)值为1, [3,6)值为2, [6,12) 值为3,[12,24)值为4, [24,-1)值为5 |
| +rangeEnd | 在网时长范围结束值(不含),单位为月[0,3), [3,6), [6,12) |
5.响应参数示例
{
"code": 200,
"msg": "成功",
"success": true,
"data": {
"rangeStart":24,
"provider":2,
"fee":1,
"reqNo":"AI1709522081187131790",
"resultType":5,
"rangeEnd":-1
}
}
6.结果码说明
| 结果码 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 500,501,503 | 系统错误 |
| 502 | 系统繁忙 |
| 60021 | 余额不足,请充值后重试! |
| 10000 | 内部系统出错,请联系厂商 |