1.接口说明
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 协议 | HTTPS POST |
| 地址 | https://api.cxlnk.com/api/identityVerify/bankCardInfo |
| Accept | application/json |
| Content-Type | application/json;charset=utf-8 |
2.请求参数说明
响应 body 数据为 JSON 格式
| 列表 | 内容 |
|---|---|
| accessKey | API调用账号(必填,String类型,从灿星云平台获取) |
| accessSecret | API调用密钥(必填,String类型,从灿星云平台获取) |
| bankCard | 银行卡号(必填,String类型) |
3.请求参数示例
{
"accessKey": "NDYw*******",
"accessSecret": "MDQyOTQ1OTM3*********************",
"bankCard":"这里填待查询银行卡号"
}
4.响应参数列表
| 列表 | 内容 |
|---|---|
| code | 状态码200则为成功 |
| msg | 状态说明 |
| success | 处理是否成功:取值范围 true,false |
| data | 业务数据 如果失败则为空 |
| sequenceNo | 请求唯一编码 |
| fee | 0-不收费,1-收费 |
| bankName | 银行名称 |
| abbreviation | 银行代码,如ICBC |
| cardName | 卡名称 |
| cardType | 卡类型 |
| cardBin | 卡bin |
| binLength | 卡bin长度 |
| cardLength | 卡号长度 |
| province | 卡户省 |
| city | 开户市 |
| supportLuhn | 是否支持luhn校验,0-不支持,1-支持 |
| webUrl | 银行官方网站 |
| tel | 银行官方电话 |
| bankLogo | 银行logo |
5.响应参数示例
{
"code": 200,
"msg": "成功",
"success": true,
"data":{
"binLength": 6,
"cardName": "银联IC普卡",
"city": "北京",
"fee": 1,
"cardType": "借记卡",
"bankName": "招商银行",
"bankLogo": "http://resource.linkface.cn/bank_logo/CMB_logo.jpg",
"cardLength": 16,
"abbreviation": "CMB",
"sequenceNo": "TIDf20621fb2f99d1f77070eb6bcba8fc61",
"cardBin": "621483",
"province": "北京",
"webUrl": "www.cmbchina.com",
"supportLuhn": 0,
"tel": "95555"
}
}